【第五章】第五节 应付股利的查账标准与演练
时间:2022-11-27浏览次数:344次
审查内容 | 查账标准 |
应付股利的基本资料 | 获取或编制应付股利明细表,复核加计是否正确,并与报表数、总账数及明细账合计数核对相符 |
股利分配标准 | 审阅公司章程、股东会和董事会会议纪要中有关股利的规定或决定,了解股利分配标准和发放方式是否符合有关规定并经法定程序批准 |
账务处理情况 | 检查应付股利的计提是否根据董事会或股东会决定的利润分配方案,从税后可供分配利润中计算确定,并复核应付股利计算和会计处理正确性 |
股利发放手续 | ①检查股利支付的原始凭证的内容、金额和会计处理是否正确,关注现金股利是否按公告规定的时间、金额予以发放 |
主要股东 | 通过函证,检验应付股利是否正常发放到股东手中,是否存在拖延情况 |
利润分配方案执行情况 | 检查董事会或类似机构通过的利润分配方案中拟分配的现金股利或利润,是否按规定处理 |
报表编制的正确性 | 检查应付股利是否按照企业会计准则的规定恰当列报 |
案情介绍 | 查账人员在对企业进行2016年度的年终审计时,发现“应付股利”账户余额变为一50000元。经过了解,企业的控制权主要集中在三名大股东手中。 |
问题分析 | 经过调查核对,查账人员发现在应付股利明细表中,上一期的余额为200000元,而本期余额为负。查账人员认为,“应付股利”账户为负债类账户,且支付股利应通过董事会审议,按照计提数额进行分配,这种账户余额为负的情况是不正常的。 |
调查取证 | 查账人员使用函证法,依次联系了三名大股东。大股东B承认,因个人的资金需求,以提取应付股利的名义于2016年10月从企业提取50000元。因个人权利较大,提取款项并未经董事会审议。 |
错弊处理 | 督促大股东B将50000元款项补回,使“应付账款”账户余额为零,并责令会计人员做相应的调账账务处理。其会计分录如下。 |
案情介绍 | 2016年10月,查账人员对企业进行第三季度审计时,发现“应付股利”账户内有一笔300000元的款项,挂账时间长达8个月。 |
问题分析 | 询问会计人员后,查账人员得知.该笔款项为2016年2月经股东大会决议,计划发放给全体股东的股利款项。查账人员认为,“应付股利”账户内登记款项应及时发放给股东,这种长期挂账的情况是不正常的。 |
调查取证 | 查账人员在账簿中找到该笔账目,记账日期为2016年2月5日,记账凭证所附原始凭证为企业自制分配表,上面注明,股利发放日期为2016年3月4日。企业存在长期拖欠应付股利的行为。 |
错弊处理 | 督促企业会计人员及时将300000元应付股利款项发放给全体股东,其会计分录如下。 |
相关资讯